Спецификация (H*W) | Упаковка (метр/коробка) | Отверстие выхода (открытое/конец) |
Pzc 10*15 | 200 | Открытый/закрытый |
Pzc 15*15 | 200 | Открытый/закрытый |
Pzc 10*20 | 200 | Открытый/закрытый |
Pzc 10*25 | 200 | Открытый/закрытый |
Pzc 15*25 | 200 | Открытый/закрытый |
Pzc 25*25 | 200 | Открытый/закрытый |
Pzc 15*35 | 200 | Открытый/закрытый |
Pzc 20*30 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 20*35 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 20*40 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 20*50 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 25*40 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 30*50 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 30*60 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 40*40 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 40*60 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 30*80 | 60 | Открытый/закрытый |
Pzc 30*100 | 60 | Открытый/закрытый |
Pzc 50*50 | 100 | Открытый/закрытый |
Pzc 50*80 | 60 | Открытый/закрытый |
Pzc 50*100 | 60 | Открытый/закрытый |
Pzc 60*60 | 60 | Открытый/закрытый |
Pzc 60*80 | 60 | Открытый/закрытый |
Pzc 60*100 | 50 | Открытый/закрытый |
Pzc 80*80 | 36 | Открытый/закрытый |
Pzc 80*100 | 36 | Открытый/закрытый |
Pzc 100*100 | 36 |
Открытый/закрытый
|